2024赛季巴甲实时数据 · 积分榜 · 赛程 · 射手榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 22 | +30 | 62 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 25 | +23 | 58 |
| 3 | 弗拉门戈 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 |
| 4 | 圣保罗 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 26 | +14 | 50 |
| 5 | 国际 | 28 | 13 | 9 | 6 | 38 | 24 | +14 | 48 |
| 6 | 米内罗竞技 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 30 | +6 | 44 |
| 7 | 科林蒂安 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 29 | +4 | 42 |
| 8 | 格雷米奥 | 28 | 10 | 10 | 8 | 32 | 28 | +4 | 40 |
| 9 | 克鲁塞罗 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 31 | -1 | 38 |
| 10 | 弗鲁米嫩塞 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 32 | -4 | 36 |
| 11 | 巴西国际 | 28 | 8 | 10 | 10 | 26 | 30 | -4 | 34 |
| 12 | 库亚巴 | 28 | 8 | 8 | 12 | 24 | 32 | -8 | 32 |
| 13 | 巴伊亚 | 28 | 7 | 10 | 11 | 25 | 34 | -9 | 31 |
| 14 | 福塔莱萨 | 28 | 7 | 9 | 12 | 22 | 33 | -11 | 30 |
| 15 | 桑托斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 38 | -14 | 29 |
| 16 | 戈亚斯 | 28 | 6 | 9 | 13 | 20 | 35 | -15 | 27 |
| 17 | 克里西乌马 | 28 | 5 | 10 | 13 | 18 | 36 | -18 | 25 |
| 18 | 阿瓦伊 | 28 | 4 | 8 | 16 | 16 | 42 | -26 | 20 |
| 19 | 阿特莱蒂科GO | 28 | 3 | 9 | 16 | 15 | 40 | -25 | 18 |
| 20 | 尤文图德 | 28 | 3 | 7 | 18 | 14 | 44 | -30 | 16 |
博塔弗戈在主场以3-1击败戈亚斯,埃斯特旺梅开二度,球队以62分领跑积分榜。
帕尔梅拉斯2-0完胜克里西乌马,恩德里克贡献一球一助攻,球队距榜首仅差4分。
焦点战中弗拉门戈1-1战平圣保罗,拉菲尼亚破门但未能帮助球队全取三分。
尤文图德、阿特莱蒂科GO和阿瓦伊深陷降级区,保级大战一触即发,最后10轮至关重要。
巴西足球甲级联赛(Campeonato Brasileiro Série A),简称巴甲,是巴西最高级别的职业足球联赛,也是南美洲最具影响力的足球赛事之一。联赛成立于1971年,由巴西足球协会(CBF)主办。
巴甲以其激烈的竞争、热情的球迷文化和高水平的技战术著称。巴西足球以桑巴风格闻名于世,巴甲联赛汇聚了众多世界级球星和未来之星。联赛采用双循环积分制,每赛季38轮,最终积分最高者加冕冠军。
联赛特色: